歡迎您來到拓赫機電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-11
全自動低溫快速研磨儀用于生物樣品的樣品前處理,大批量自動化的快速抽提基因組,擁有五大系統(tǒng),樣本研磨系統(tǒng)、低溫輸送系統(tǒng)、低溫控制系統(tǒng)、電路控制系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)。
全自動低溫快速研磨儀JXFSTPRP-96I
1、貨物名稱:全自動低溫研磨儀。
2、主要用途:用于生物樣品的樣品前處理,大批量自動化的快速抽提基因組。
主要功能和技術(shù)指標:
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
處理系統(tǒng): | 擁有五大系統(tǒng),樣本研磨系統(tǒng)、低溫輸送系統(tǒng)、低溫控制系統(tǒng)、電路控制系統(tǒng)、保溫系統(tǒng) |
樣品處理: | 15秒內(nèi)處理量同時可以處理96個樣品,包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
溫度系統(tǒng): | 自動設(shè)置溫度,可以在低溫的環(huán)境中進行研磨勻漿操作,理想程度保護樣品的活性. |
粉碎原理: | 低溫凍結(jié)力,機械撞擊力,物里摩擦力 |
▲ | 全程低溫控制研磨腔體. |
低溫范圍: | 0度—室溫 |
▲ 可兼容樣品量: | 可以同時處理96個2ml研磨管,和24個5ml研磨管,15個(7-15)ML研磨管,4個50ML研磨管,可以任意定做各種規(guī)格研磨管 |
液晶屏顯示,可以方便直觀的操作,另可升級成觸摸屏顯示操作. | |
▲防震原理: | 德國 schleifen-1工作方式防震原理,以及上下及左右晃動三維一體的運動方式 的研磨珠運動方式,保證樣品處理的立項化和瞬間的粉碎效果. |
進料尺寸: | 無要求,根據(jù)適配器調(diào)節(jié). |
出料粒度: | ~5µm |
★腔體設(shè)計: | 不銹鋼腔體圓角和斜坡底座一體成型設(shè)計,研磨腔內(nèi)不銹鋼板須為壓模成形,進一步保證腔體不變形,且易于清潔,且有降音裝置或透明罩可選 |
研磨平臺數(shù) (可接納研磨罐數(shù)) | >2 |
★.帶自動中心定位的緊固裝置 | 是 |
★ 均質(zhì)速度: | 0—70 HZ/秒,工作時間 :0秒-9999分鐘,用戶可自行設(shè)定; |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研磨球材料: | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂; |
加速: | 在2秒內(nèi)達到較大速度 |
減速: | 在2秒內(nèi)達到較低速度 |
★噪音等級: | <55db |
研磨方式: | 濕磨,干磨,低溫研磨都可 |
▲ 擁有多項技術(shù),提供證書復(fù)印件, | |
▲ 提供不少于15篇SCI引用論文,作為為實驗指導 | |
▲ 具有升級成超低溫液氮冷凍的能力 | |
▲采用進口原裝德國ibidi公司脈沖式馬達驅(qū)動發(fā)生系統(tǒng),性能穩(wěn)定;招標時需出具歐州原產(chǎn)授權(quán)證書 | |
▲產(chǎn)品具有歐盟認可的檢測機構(gòu)出具的檢驗證書,滿足MD2006/42/EC,LVD2014/35/EU,EC2014/30/EU三大指令及其標準:EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
備注:★號為必須滿足參數(shù),▲為重點參數(shù)
全自動低溫快速研磨儀基本配置:
1.主機一臺;
2.2ml適配器壹套,2ml制冷適配器壹套,1.5ml位制冷液適配器壹套(選配);
3.5號進口不銹鋼研磨珠1000顆,5號進口陶瓷研磨珠1000顆(選配),3mm進口不銹鋼研磨珠3000個。
客戶現(xiàn)場實驗安裝圖一,中山醫(yī)院
圖二,中科院巴斯德
圖三,中科院硅酸鹽研究